Référentiel
Les races de chiens en France
62 races suivies, classées par inscriptions estimées au Livre des Origines Français (LOF). 15 en progression, 15 en repli. Le classement reflète les ordres de grandeur publiés par la SCC ; les volumes sont des estimations.
Du rang national à la portée nommée, les fiches de races documentées montrent le passage du chiffre au document de terrain.
Sur un autre terrain, le choix d'un chiot de petite taille demande les mêmes repères chiffrés : Spitz allemand rassemble prix constatés, budget de la première année et checklist d'arrivée.
Du gabarit au tempérament, le choix d'un chien engage aussi son mode de garde : Pension pour chien : réservation, vaccins, budget décrit une journée type en pension et les vérifications à faire sur place.
Le contrôle d'un éleveur avant réservation se conduit en plusieurs étapes : Vérifier un élevage de Spitz nain reprend les critères de sélection, la différence entre LOF et non LOF et les fourchettes de prix constatées.
Un chien inscrit au LOF s'inscrit dans une chaîne de suivi : Spitz moyen orange LOF : tests et suivi d'élevage décrit la méthode d'élevage, la réservation et la socialisation des chiots.
Progressions à surveiller
Races dont la dynamique récente mérite une lecture croisée avec les modes de vie urbains, les effets de mode et la disponibilité des élevages.
- Berger Australien ≈ 13 500
- Berger Belge ≈ 10 000
- Staffordshire Bull Terrier ≈ 8 000
Replis à contextualiser
Les baisses ne signifient pas une disparition : elles peuvent refléter la spécialisation d'un usage, la rareté des portées ou une demande plus locale.
La rareté se lit aussi dans les définitions : la taille du teckel se mesure au mètre ruban autour de la cage thoracique, seuil qui distingue nain et kaninchen.- Berger Allemand ≈ 7 000
- Labrador Retriever ≈ 5 000
- Setter Anglais ≈ 3 200
| Rang | Race | Groupe | Taille | Inscriptions (est.) | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Australien États-Unis | G1 | Moyen | 13 500 | |
| 2 | Berger Belge Belgique | G1 | Grand | 10 000 | |
| 3 | Golden Retriever Royaume-Uni | G8 | Grand | 9 000 | |
| 4 | Staffordshire Bull Terrier Royaume-Uni | G3 | Moyen | 8 000 | |
| 5 | Berger Allemand Allemagne | G1 | Grand | 7 000 | |
| 6 | Cavalier King Charles Spaniel Royaume-Uni | G9 | Petit | 6 200 | |
| 7 | Bouledogue Français France | G9 | Petit | 5 800 | |
| 8 | Border Collie Royaume-Uni | G1 | Moyen | 5 500 | |
| 9 | Labrador Retriever Canada / Royaume-Uni | G8 | Grand | 5 000 | |
| 10 | Cane Corso Italie | G2 | Grand | 3 500 | |
| 11 | Setter Anglais Royaume-Uni | G7 | Grand | 3 200 | |
| 12 | Chihuahua Mexique | G9 | Petit | 3 000 | |
| 13 | Berger Blanc Suisse Suisse | G1 | Grand | 2 800 | |
| 14 | Jack Russell Terrier Royaume-Uni | G3 | Petit | 2 600 | |
| 15 | Épagneul Breton France | G7 | Moyen | 2 400 | |
| 16 | Cocker Spaniel Anglais Royaume-Uni | G8 | Moyen | 2 200 | |
| 17 | Rottweiler Allemagne | G2 | Grand | 2 000 | |
| 18 | Bouvier Bernois Suisse | G2 | Grand | 1 900 | |
| 19 | Spitz Allemand (Poméranien) Allemagne | G5 | Petit | 1 800 | |
| 20 | Teckel Allemagne | G4 | Petit | 1 700 | |
| 21 | Shiba Inu Japon | G5 | Petit | 1 600 | |
| 22 | Beagle Royaume-Uni | G6 | Moyen | 1 500 | |
| 23 | Yorkshire Terrier Royaume-Uni | G3 | Petit | 1 400 | |
| 24 | Dogue de Bordeaux France | G2 | Grand | 1 200 | |
| 25 | American Staffordshire Terrier États-Unis | G3 | Moyen | 1 150 | |
| 26 | Bull Terrier Royaume-Uni | G3 | Moyen | 1 100 | |
| 27 | Husky Sibérien Russie / États-Unis | G5 | Grand | 1 050 | |
| 28 | Schnauzer Nain Allemagne | G2 | Petit | 1 000 | |
| 29 | Akita Inu Japon | G5 | Grand | 950 | |
| 30 | Berger des Pyrénées France | G1 | Moyen | 900 | |
| 31 | Montagne des Pyrénées France | G2 | Grand | 860 | |
| 32 | Boxer Allemagne | G2 | Grand | 820 | |
| 33 | Dalmatien Croatie | G6 | Grand | 790 | |
| 34 | Caniche France | G9 | Moyen | 760 | |
| 35 | Coton de Tuléar Madagascar | G9 | Petit | 730 | |
| 36 | Bichon Maltais Bassin méditerranéen | G9 | Petit | 700 | |
| 37 | Bichon Frisé France / Belgique | G9 | Petit | 680 | |
| 38 | Shih Tzu Tibet / Chine | G9 | Petit | 660 | |
| 39 | Lhassa Apso Tibet | G9 | Petit | 640 | |
| 40 | Braque de Weimar Allemagne | G7 | Grand | 620 | |
| 41 | Springer Spaniel Anglais Royaume-Uni | G8 | Moyen | 600 | |
| 42 | Setter Gordon Royaume-Uni | G7 | Grand | 580 | |
| 43 | Setter Irlandais Rouge Irlande | G7 | Grand | 560 | |
| 44 | Épagneul Français France | G7 | Moyen | 540 | |
| 45 | Welsh Corgi Pembroke Royaume-Uni | G1 | Petit | 520 | |
| 46 | Beauceron France | G1 | Grand | 500 | |
| 47 | Bouvier des Flandres France / Belgique | G1 | Grand | 480 | |
| 48 | Berger Hollandais Pays-Bas | G1 | Grand | 460 | |
| 49 | Briard France | G1 | Grand | 440 | |
| 50 | Dobermann Allemagne | G2 | Grand | 420 | |
| 51 | Terre-Neuve Canada | G2 | Grand | 400 | |
| 52 | Saint-Bernard Suisse | G2 | Grand | 385 | |
| 53 | Leonberg Allemagne | G2 | Grand | 370 | |
| 54 | Dogue Allemand Allemagne | G2 | Grand | 355 | |
| 55 | Bullmastiff Royaume-Uni | G2 | Grand | 340 | |
| 56 | Whippet Royaume-Uni | G10 | Moyen | 320 | |
| 57 | Greyhound Royaume-Uni | G10 | Grand | 305 | |
| 58 | Basset Hound Royaume-Uni | G6 | Moyen | 290 | |
| 59 | Cocker Spaniel Américain États-Unis | G8 | Moyen | 275 | |
| 60 | Flat-Coated Retriever Royaume-Uni | G8 | Grand | 260 | |
| 61 | Pointer Anglais Royaume-Uni | G7 | Grand | 245 | |
| 62 | West Highland White Terrier Royaume-Uni | G3 | Petit | 230 | |
Aucune race ne correspond à ces filtres.
Total estimé du panel : 125 085 inscriptions/an · 62 races · volumes à consolider (voir méthode).
Pour aller plus loin
Aller plus loin
dogref.fr
Encyclopédie des races
Fiches détaillées : tempérament, santé, besoins, morphologie.
Pour aller au-delà des chiffres et comprendre une race en profondeur.
Ouvrir dogref.fr →canifind.fr
Quelle race pour vous ?
Assistant de choix de race selon votre mode de vie.
Pour passer des statistiques à une recommandation personnalisée.
Ouvrir canifind.fr →canidata.fr
Données & API
Datasets, documentation et qualité de données canines.
Pour accéder aux données brutes et à leur documentation.
Ouvrir canidata.fr →