Géographie
La France canine, région par région
La détention de chiens varie fortement d'une région à l'autre : plus marquée dans les territoires ruraux du grand Ouest et du Sud, plus faible dans les zones denses. Les effectifs régionaux sont des estimations modélisées.
Cartogramme schématique (grille) — la taille des cellules ne reflète pas la superficie réelle.
Classement
Effectifs estimés par région
| # | Région | Départements | Chiens (est.) | Indice | Races emblématiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 920 000 | 70 | Berger Australien, Bouvier Bernois |
| 2 | Nouvelle-Aquitaine | 12 | 820 000 | 88 | Border Collie, Setter Anglais |
| 3 | Occitanie | 13 | 800 000 | 85 | Berger Australien, Border Collie |
| 4 | Île-de-France | 8 | 750 000 | 35 | Cavalier King Charles Spaniel, Bouledogue Français |
| 5 | Hauts-de-France | 5 | 690 000 | 66 | Berger Belge, Berger Allemand |
| 6 | Grand Est | 10 | 640 000 | 64 | Berger Allemand, Teckel |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 560 000 | 60 | Bouledogue Français, Chihuahua |
| 8 | Pays de la Loire | 5 | 470 000 | 72 | Labrador Retriever, Épagneul Breton |
| 9 | Bretagne | 4 | 430 000 | 70 | Épagneul Breton, Labrador Retriever |
| 10 | Normandie | 5 | 420 000 | 68 | Labrador Retriever, Golden Retriever |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 370 000 | 74 | Bouvier Bernois, Teckel |
| 12 | Centre-Val de Loire | 6 | 330 000 | 70 | Beagle, Setter Anglais |
| 13 | Corse | 2 | 60 000 | 80 | Cane Corso |
Indice de présence canine (0–100) : intensité relative estimée. Effectifs modélisés — voir méthode.
Territoires d'outre-mer
Donnée à venirLes indicateurs pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte sont en cours de consolidation et seront intégrés dans une prochaine mise à jour.
Réseau canin
Aller plus loin dans le réseau
canifind.fr
Quelle race pour vous ?
Assistant de choix de race selon votre mode de vie.
Pour passer des statistiques à une recommandation personnalisée.
Visiter →eleveurscanins.fr
Portail des éleveurs
Annuaire et ressources pour les éleveurs professionnels.
Pour identifier les élevages derrière les chiffres.
Visiter →elevagescanins.fr
Choisir un bon élevage
Guide grand public : critères de qualité, signaux d’alerte.
Pour savoir évaluer un élevage en pratique.
Visiter →